Pamantayang Pangrehiyon | NA Pamantayan | EU Standard | |
Pagtutukoy ng Power | |||
Boltahe | 208–240Vac | 230Vac±10% (Iisang yugto) | 400Vac±10% (Tatlong yugto) |
Power / Amperage | 3.5kW / 16A | - | 11kW / 16A |
7kW / 32A | 7kW / 32A | 22kW / 32A | |
10kW / 40A | - | - | |
11.5kW / 48A | - | - | |
Dalas | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Function | |||
Pagpapatunay ng User | RFID (ISO 14443) | ||
Network | LAN Standard (4G o Wi-Fi Opsyonal na may Surcharge) | ||
Pagkakakonekta | OCPP 1.6 J | ||
Proteksyon at Pamantayan | |||
Sertipiko | ETL at FCC | CE (TUV) | |
Interface sa Pag-charge | SAE J1772 , Type 1 Plug | IEC 62196-2 , Type 2 Socket o Plug | |
Pagsunod sa Kaligtasan | UL2594 , UL2231-1/-2 | IEC 61851-1 , IEC 61851-21-2 | |
RCD | CCID 20 | TypeA + DC 6mA | |
Maramihang Proteksyon | UVP , OVP , RCD , SPD , Ground Fault Protection , OCP , OTP , Control Pilot Fault Protection | ||
Pangkapaligiran | |||
Operating Temperatura | -22°F hanggang 122°F | -30°C ~ 50°C | |
Panloob / Panlabas | IK08, Type 3 enclosure | IK08 at IP54 | |
Kamag-anak na Humidit | Hanggang sa 95% non-condensing | ||
Haba ng Cable | 18ft (5m) Standard , 25ft (7m) Opsyonal na may Surcharge |
Tumutok sa pagbibigay ng mga solusyon sa mong pu sa loob ng 5 taon.